可左右滑動(dòng)查看
| 工商業(yè)儲(chǔ)能 | ||
| 參數(shù)/型號(hào) | 50kW/100kWh | 100kW/200kWh |
| 直流路數(shù) | 1路 | 1路 |
| 直流母線最高電壓(V) | 900 | 1000 |
| 直流側(cè)最大電流(A) | 200 | 176 |
| 直流電壓工作范圍(V) | 200~900 | 560~1000 |
| 最大輸入視在功率(kVA) | 50 | 100 |
| 最大輸入有功功率(kW) | 50 | 100 |
| 額定輸入電壓(V) | 220/380,3P4W+PE | 220/380,3P4W+PE |
| 最大持續(xù)輸入電流(A) | 86A | 152A |
| 額定輸入頻率(Hz) | 50 | 50 |
| 交流離網(wǎng)電壓(V) | 220/380,3P4W+PE | 220/380,3P4W+PE |
| 最大持續(xù)輸出電流(A) | 86A | 152A |
| 交流離網(wǎng)頻率(Hz) | 50Hz | 50Hz |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
| 額定電量 | 100kWh | 200kWh |
| 標(biāo)稱電壓 | 358.4V | 672V |
| 工作電壓范圍 | 313~392V | 588~735V |
| 倍率 | ≤0.5C | ≤0.5C |
| 人機(jī)界面 | 8寸 LCD觸摸屏 | 8寸 LCD觸摸屏 |
| 消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防 | 全氟己酮消防 |
| 散熱系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)空調(diào)/智能風(fēng)冷 | 工業(yè)級(jí)空調(diào)/智能風(fēng)冷 |
| 工作溫度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
| 尺寸 | <1350mm*1100mm*2350mm | <2000mm*1100mm*2350mm |
| 重量 | <1200kg | <3000kg |

BESS儲(chǔ)能
工商業(yè)儲(chǔ)能

















